Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/1249
Título : | Organic matter in upwelling off northern Peru, november 1977 |
Autor : | Pocklington, Roger |
Palabras clave : | Carbon Organico;Agua Aflorada |
Fecha de publicación : | 1981 |
Editorial : | Instituto del Mar del Perú |
Citación : | Boletín extraordinario 1981 |
Resumen : | Analiza la cantidad de carbon organico y nitrogeno en las costas del norte del Perú en noviembre de 1977 |
Descripción : | 9 p. |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12958/1249 |
ISSN : | 0378-7699 |
Aparece en las colecciones: | Boletín Extra Investigacion ICANE, 1981 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BOL EXTR. Investigación ....-4.pdf | 551,07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons