Boletín Diario Oceanográfico vol. 13 N° 60, 2026
| dc.contributor.author | Instituto del Mar del Perú. Dirección General de Investigaciones Oceanográficas y Cambio Climático | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T13:26:36Z | |
| dc.date.available | 2026-03-03T13:26:36Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-01 | |
| dc.description.abstract | Se mantienen las condiciones cálidas en el sector norte frente a Paita con máximos de hasta +4,15°C, mientras que en la zona centro-sur se observa un leve enfriamiento con mínimos de -3,86°C frente a Ilo. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12958/10693 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Instituto del Mar del Perú | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Oceanografía | |
| dc.subject | Temperatura del mar | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.11 | |
| dc.title | Boletín Diario Oceanográfico vol. 13 N° 60, 2026 | |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_93fc |







