Operación Anchoveta I 1 - 2 de Abril 1972
| dc.contributor.author | Instituto del Mar del Perú | |
| dc.date.accessioned | 2012-11-22T17:18:39Z | |
| dc.date.available | 2012-11-22T17:18:39Z | |
| dc.date.issued | 1972-04 | |
| dc.description | 14 p. | es_ES |
| dc.description.abstract | Evalúa las condiciones ocenográficas que afectan la costa peruana con cambios marcados en la distribución de los cardúmenes de anchoveta, para ello, el estudio abarcó el área comprendida entre Pimentel y Punta Pescadores hasta 50 millas de la costa. El objetivo principal fue obtener información sobre la disribución y concentración de los cardúmenes de anchoveta en relación a las condiciones ambientales reinantes. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Inf. Esp. Inst. Mar Perú nº 100, 1972 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12958/1690 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | IMARPE | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Informe Especial;n° 100 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Instituto del Mar del Perú - IMARPE | |
| dc.source.uri | Repositorio Digital IMARPE | |
| dc.subject | Anchoveta | es_ES |
| dc.subject | Engraulis Ringens | es_ES |
| dc.subject | Aspectos Oceanograficos | es_ES |
| dc.title | Operación Anchoveta I 1 - 2 de Abril 1972 | es_ES |
| dc.title.alternative | Operacion Anchoveta I 1 - 2 de Abril 1972 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- INF ESP. 100.pdf
- Tamaño:
- 459.67 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Operación Anchoveta I 1 - 2 de Abril 1972
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:







