Boletín Diario Oceanográfico vol. 12 N° 341, 2025
| dc.contributor.author | Instituto del Mar del Perú. Dirección General de Investigaciones Oceanográficas y Cambio Climático | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T20:53:02Z | |
| dc.date.available | 2026-02-05T20:53:02Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-08 | |
| dc.description.abstract | Se observa una disminución de las condiciones frías entre Paita e Ilo con respecto a los días anteriores, con mínimos de –2,90 °C frente a Paita | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12958/10575 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Instituto del Mar del Perú - IMARPE | |
| dc.publisher.country | Perú - Callao | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source.uri | Repositorio Digital IMARPE | |
| dc.subject | Oceanografía | |
| dc.subject | Temperatura del mar | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.11 | |
| dc.title | Boletín Diario Oceanográfico vol. 12 N° 341, 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |







