Escala de madurez gonadal de cabrilla Paralabrax humeralis (Valenciennes, 1828)
| dc.contributor.author | Sánchez Espinoza, Javier | |
| dc.contributor.author | Gálvez Escudero, Marie Anne | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-22T19:02:37Z | |
| dc.date.available | 2016-01-22T19:02:37Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Boletín IMARPE vol. 30 N°s 1-2, 2015: p. 3-9 | es_ES |
| dc.description.abstract | Se realiza la validación de la escala de madurez gonadal macroscópica de la cabrilla Paralabrax humeralis. Se analizaron 197 ovarios y 188 testículos provenientes del seguimiento de la pesquería demersal y cruceros de investigación de recursos demersales en el 2005 (Enero-febrero y mayo-junio). Sobre la base del análisis histológico se asignó a cada individuo un estadio de madurez macroscópico. Se realizó la descripción de los estadios de madurez que van desde el estadio 0 (virginal) hasta el 5 (recuperación en hembras, post expulsante en machos). Se realizó una comparación con escalas anteriormente realizadas, discutiendo además los beneficios de su uso. | es_ES |
| dc.description.abstract | ABSTRACT: In this paper we validate the macroscopic gonad maturity scale of Paralabrax humeralis. 197 ovaries and 188 testes from the Demersal Fishery Monitoring System and Demersal Trawl Surveys in 2005 (January-February and May-June) were analyzed. On the basis of histological analysis it was assigned to each individual a macroscopic maturity stage. The description of maturity stages ranging from stage 0 (virgin) to stage 5 (recovery in females, post expulsion in males) were performed. A comparison with scales previously performed was performed also discussing the benefits of its use. | |
| dc.description.sponsorship | Instituto del Mar del Perú | es_ES |
| dc.identifier.citation | Bol Inst Mar Perú vol. 30 N°s 1-2, Enero - diciembre 2015: p. 58-65 | es_ES |
| dc.identifier.other | 0458-7766 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12958/2941 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Callao | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Boletín IMARPE;Vol. 30 (1-2) | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Instituto del Mar del Perú - IMARPE | es_ES |
| dc.source.uri | Repositorio Digital IMARPE | es_ES |
| dc.subject | Estadios De Madurez | es_ES |
| dc.subject | Histología | es_ES |
| dc.subject | Madurez Gonadal | es_ES |
| dc.subject | Desarrollo Gonadal | es_ES |
| dc.subject | Paralabrax Humeralis | |
| dc.subject | Cabrilla | |
| dc.title | Escala de madurez gonadal de cabrilla Paralabrax humeralis (Valenciennes, 1828) | es_ES |
| dc.title.alternative | Gonadal maturity scale of Peruvian rock seabass Paralabrax humeralis (Valenciennes, 1828) | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |







