Boletín Diario Oceanográfico vol. 9 N° 156, 2022
| dc.contributor.author | Instituto del Mar del Perú. Dirección General de Investigaciones Oceanográficas y Cambio Climático | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-09T17:21:17Z | |
| dc.date.available | 2023-01-09T17:21:17Z | |
| dc.date.issued | 2022-06-06 | |
| dc.description.abstract | Reporta información diaria relacionada a las temperaturas y anomalías del nivel de superficie del ambiente marino y lacustre del Perú, en base a registros in situ y de percepción remota, con el propósito de monitorear las condiciones térmicas asociadas a los efectos de la variabilidad climática y del ciclo ENOS. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Boletín Diario Oceanográfico [online]. Callao, Instituto del Mar del Perú. vol. 9 N°156, 2022 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12958/7066 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Instituto del Mar del Perú | es_ES |
| dc.publisher.country | Perú - Callao | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Instituto del Mar del Perú - IMARPE | es_ES |
| dc.source.uri | Repositorio Digital IMARPE | es_ES |
| dc.subject | Oceanografía | es_ES |
| dc.subject | Temperatura del mar | es_ES |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.11 | es_ES |
| dc.title | Boletín Diario Oceanográfico vol. 9 N° 156, 2022 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |






