Evaluación del potencial de Desmodesmus asymmetricus y Chlorella vulgaris para la remoción de nitratos y fosfatos de aguas residuales
| dc.contributor.author | Oscanoa Huaynate, Alberto | |
| dc.contributor.author | Cervantes Gallegos, Miguel | |
| dc.contributor.author | Flores Ramos, Leenin | |
| dc.contributor.author | Ruiz Soto, Anthony | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-04T21:23:31Z | |
| dc.date.available | 2025-03-04T21:23:31Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | En este estudio evaluamos las microalgas Chlorella vulgaris y Demodesmus asymmetricus, con el fin de determinar la proporción de microalgas que remueven la mayor concentración de nitrógeno y fósforo en aguas residuales de una planta de tratamiento. Se realizó un diseño de mezclas de las microalgas con el agua residual durante 9 días, con fotoperiodo 12:12 h, en un invernadero. Las mayores eficiencias de remoción de nitrógeno (principalmente NO3--N y NO2--N) y fósforo (PO43-) se observaron en los tratamientos con mayor proporción de D. asymmetricus, entre ellos sobresalió el tratamiento T3 (25% C. vulgaris / 75% D. asymmetricus) donde se removió el 100% de nitrógeno y 77.1% de fósforo. De igual manera con el oxígeno disuelto (OD), el T3 obtuvo el mejor resultado alcanzando una media de 25.50 ± 0.28 mg/L. Finalmente, de acuerdo con el análisis del diseño de mezclas, se determinó que la mezcla óptima de microalgas que logra la mayor producción de OD y la mayor remoción, fue la proporción de 6% de C. vulgaris y 94% de D. asymmetricus en un tiempo de cultivo de 9 días. En conclusión, las microalgas demuestran su capacidad de biorremediación de aguas residuales domésticas. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Oscanoa, A. I., Cervantes Gallegos, M. A., Flores Ramos, L., & Ruiz Soto, A. (2021). Evaluación del potencial de Desmodesmus asymmetricus y Chlorella vulgaris para la remoción de nitratos y fosfatos de aguas residuales. Revista Peruana de Biología, 28(1), e18082. https://doi.org/10.15381/rpb.v28i1.18082 | es_ES |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.15381/rpb.v28i1.18082 | |
| dc.identifier.issn | 1727-9933 | |
| dc.identifier.journal | Revista Peruana de Biología | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12958/9803 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | es_ES |
| dc.publisher.country | Perú | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Revista Peruana de Biología, Vol. 28, Núm. 1 (2021) | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Instituto del Mar del Perú - IMARPE | es_ES |
| dc.source.uri | Repositorio Digital IMARPE | es_ES |
| dc.subject | Ficorremediación | es_ES |
| dc.subject | tratamiento de aguas residuales | es_ES |
| dc.subject | remoción | es_ES |
| dc.subject | Desmodesmus asymmetricus | es_ES |
| dc.subject | Chlorella vulgaris | es_ES |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.12 | es_ES |
| dc.title | Evaluación del potencial de Desmodesmus asymmetricus y Chlorella vulgaris para la remoción de nitratos y fosfatos de aguas residuales | es_ES |
| dc.title.alternative | Potential assessment of Desmodesmus asymmetricus and Chlorella vulgaris for removal of nitrates and phosphates in wastewater | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Evaluación del potencial de Desmodesmus asymme-tricus y Chlorella vulgaris.pdf
- Tamaño:
- 828.83 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:







