Un estudio sobre langostinos (penaeoidea) en caleta la cruz, Tumbes. Febrero – junio 2003
| dc.contributor.author | Ordinola Zapata, Elmer | |
| dc.contributor.author | Inga Barreto, Carlos | |
| dc.contributor.author | Alemán Mejía, Solange Alexander | |
| dc.date.accessioned | 2012-11-27T04:27:11Z | |
| dc.date.available | 2012-11-27T04:27:11Z | |
| dc.date.issued | 2008-09 | |
| dc.description | 11 p. | es_ES |
| dc.description.abstract | Estudio realizado a bordo de dos embarcaciones artesanales arrastreras. En 65 lances de pesca, con un tiempo efectivo de 158 h, se obtuvo una captura total de 72.940 kg. | es_ES |
| dc.identifier.issn | 0378-7702 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12958/1973 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Instituto del Mar del Perú | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Informe;n° 7 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Instituto del Mar del Perú - IMARPE | |
| dc.source.uri | Repositorio Digital IMARPE | |
| dc.subject | Desove | es_ES |
| dc.subject | Proporcion Sexual | es_ES |
| dc.title | Un estudio sobre langostinos (penaeoidea) en caleta la cruz, Tumbes. Febrero – junio 2003 | es_ES |
| dc.title.alternative | Un estudio sobre langostinos (penaeoidea) en caleta la cruz, Tumbes. Febrero – junio 2003 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |







