Boletín Diario Oceanográfico vol. 12 N° 358, 2025
| dc.contributor.author | Instituto del Mar del Perú. Dirección General de Investigaciones Oceanográficas y Cambio Climático | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-06T12:50:32Z | |
| dc.date.available | 2026-02-06T12:50:32Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-25 | |
| dc.description.abstract | Se observa un núcleo cálido frente a Pisco, con máximos de +2,78 °C. Por otro lado, se mantienen las condiciones frías dentro de las 60 mn en la costa centro-sur. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12958/10592 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Instituto del Mar del Perú - IMARPE | |
| dc.publisher.country | Perú - Callao | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source.uri | Repositorio Digital IMARPE | |
| dc.subject | Oceanografía | |
| dc.subject | Temperatura del mar | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.11 | |
| dc.title | Boletín Diario Oceanográfico vol. 12 N° 358, 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |







