Detección y monitoreo de la pesca con explosivos.
| dc.contributor.author | Ganoza Chozo, Francisco | |
| dc.contributor.author | Salazar Céspedes, Carlos Martín | |
| dc.contributor.author | Cornejo Urbina, Rodolfo | |
| dc.contributor.author | Alarcón Vélez, Julio | |
| dc.contributor.author | Chacón Nieto, Germán | |
| dc.contributor.author | Gonzales Salas, Adolfo | |
| dc.contributor.author | Mamani, David | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-25T17:32:46Z | |
| dc.date.available | 2016-01-25T17:32:46Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | p. 74-121 | es_ES |
| dc.description.abstract | La caracterización de la pesca con explosivos, se efectuó recopilando información de los pescadores artesanales de la zona y en talleres de trabajo de análisis participativo en Huacho, Región Lima y San Andrés, Región Ica. Se realizaron rastreos acústicos para determinar la batimetría de las zonas someras alrededor de los islotes Lobillo, Ruquia y Centinela, islas Don Martín, Mazorca y San Lorenzo en las Regiones de Lima y Callao. Para la determinación de los efectos en el ecosistema marino, se tomaron datos del ambiente antes y después de las explosiones y experimentos de detección de ondas sonoras, se usaron peces en jaulas circulares a diferentes profundidades y en medio natural, evaluándose el grado de lesiones externas e internas de los peces a través de una guía macroscópica. Se realizaron experimentos con un sistema de equipo hidroacústico (hidrófonos), determinando el nivel de ruido en un rango de 50 Hz a 1 kHz. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Instituto del Mar del Perú | es_ES |
| dc.identifier.citation | Inf Inst Mar Perú 42(1), 2015. p. 74-121 | es_ES |
| dc.identifier.other | 0378 7702 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12958/2950 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Callao | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Informe IMARPE;Vol. 42, N° 1 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Instituto del Mar del Perú - IMARPE | es_ES |
| dc.source.uri | Repositorio Digital IMARPE | es_ES |
| dc.subject | Pesca | es_ES |
| dc.subject | Pesca Con Explosivos | es_ES |
| dc.subject | Pesca artesanal | es_ES |
| dc.subject | Huacho - Lima | es_ES |
| dc.title | Detección y monitoreo de la pesca con explosivos. | es_ES |
| dc.title.alternative | Detection and monitoring of blast fi shing | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |







