Boletín Diario Oceanográfico vol. 13 N° 30, 2026
| dc.contributor.author | Instituto del Mar del Perú. Dirección General de Investigaciones Oceanográficas y Cambio Climático | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-09T14:27:41Z | |
| dc.date.available | 2026-02-09T14:27:41Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-30 | |
| dc.description.abstract | Continúan las anomalías mínimas frente a Paita y en la zona centro-sur dentro de las 60mn con valores mínimos de hasta -3,59°C frente a Atico. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12958/10650 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Instituto del Mar del Perú | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Oceanografía | |
| dc.subject | Temperatura del mar | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.11 | |
| dc.title | Boletín Diario Oceanográfico vol. 13 N° 30, 2026 | |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_93fc |







