Boletín Diario Oceanográfico vol. 13 N° 26, 2026
| dc.contributor.author | Instituto del Mar del Perú. Dirección General de Investigaciones Oceanográficas y Cambio Climático | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-09T14:10:07Z | |
| dc.date.available | 2026-02-09T14:10:07Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-26 | |
| dc.description.abstract | Continúan las anomalías negativas con núcleos frente a Paita (-2,42°C) y San Juan de Marcona (-2,70°C). Las condiciones cálidas se mantienen intensas frente a Callao con máximos de +2,70°C. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12958/10646 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Instituto del Mar del Perú | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Oceanografía | |
| dc.subject | Temperatura del mar | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.11 | |
| dc.title | Boletín Diario Oceanográfico vol. 13 N° 26, 2026 | |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_93fc |







