Catálogo de datos oceanográficos (T, S y O2) por estaciones del año en diferentes profundidades frente a la costa peruana, periodo 1970-1985
| dc.contributor.author | Urquizo, Wilfredo | |
| dc.contributor.author | Wosnitza-Mendo, Claudia | |
| dc.contributor.author | Valdivia, Elvira | |
| dc.contributor.author | Moreno, Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2012-11-16T05:06:20Z | |
| dc.date.available | 2012-11-16T05:06:20Z | |
| dc.date.issued | 1987 | |
| dc.description | 440 p. | es_ES |
| dc.description.abstract | Tomando como referencia los 0, 50, 100, 200 metros de profundidad promediados por cuadrados Marsden y por estaciones en los años 1970-19785. Se presenta información básica de la temperatura, salinidad y oxígeno en cartas horizontales. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | IMARPE | es_ES |
| dc.identifier.issn | 0378-7699 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12958/1068 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | IMARPE | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Boletín;Vol. extraordinario | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Instituto del Mar del Perú - IMARPE | |
| dc.source.uri | Repositorio Digital IMARPE | |
| dc.subject | Oceanografía | es_ES |
| dc.subject | Datos Oceanograficos | es_ES |
| dc.subject | Costa Peruana | es_ES |
| dc.title | Catálogo de datos oceanográficos (T, S y O2) por estaciones del año en diferentes profundidades frente a la costa peruana, periodo 1970-1985 | es_ES |
| dc.title.alternative | Catalogo de datos oceanograficos (T, S y O2) por estaciones del año en diferentes profundidades frente a la costa peruana, periodo 1970-1985 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |







