Situación del recurso merluza y sus características biológicas en la primavera de 1978 crucero 7811-II TAREQ II (18 de octubre - 8 de noviembre 1978)
| dc.contributor.author | Mejía Gallegos, Jorge | |
| dc.contributor.author | Esquerre Castro, Manuela | |
| dc.contributor.author | Castillo Salas, José | |
| dc.date.accessioned | 2012-10-24T23:08:46Z | |
| dc.date.available | 2012-10-24T23:08:46Z | |
| dc.date.issued | 1980 | |
| dc.description | Informe IMARPE; n° 58, 1980, 26 p., mapas | es_ES |
| dc.description.abstract | Evalúa el stock de la merluza y de otros recursos dermesales, determina la intensidad del desove y la distribución del stock reproductivo, así como las condiciones ambientales que están influyendo en la distribución y concentración del recurso. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | IMARPE | es_ES |
| dc.identifier.citation | Inf. Inst. Mar Perú nº 58, 1980 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12958/283 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Instituto del Mar del Perú | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Informe IMARPE;nº 58, 1980 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Instituto del Mar del Perú - IMARPE | |
| dc.source.uri | Repositorio Digital IMARPE | |
| dc.subject | Merluza | es_ES |
| dc.subject | Recursos Demersales | |
| dc.subject | Crucero | |
| dc.title | Situación del recurso merluza y sus características biológicas en la primavera de 1978 crucero 7811-II TAREQ II (18 de octubre - 8 de noviembre 1978) | es_ES |
| dc.title.alternative | Situacion del recurso merluza y sus caracteristicas biologicas en la primavera de 1978. Crucero 7811-II TAREQ II (18 de octubre - 8 de noviembre 1978 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |






