Boletín Diario Oceanográfico vol. 13 N° 70, 2026
| dc.contributor.author | Instituto del Mar del Perú. Dirección General de Investigaciones Oceanográficas y Cambio Climático | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-17T15:36:35Z | |
| dc.date.available | 2026-03-17T15:36:35Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-11 | |
| dc.description.abstract | Persisten las condiciones cálidas al norte del litoral con máximos de +3,76 °C frente a Negritos. En la zona central se observan condiciones neutras a frías de hasta-1,45 °C. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12958/10706 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Instituto del Mar del Perú | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Oceanografía | |
| dc.subject | Temperatura del mar | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.11 | |
| dc.title | Boletín Diario Oceanográfico vol. 13 N° 70, 2026 | |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_93fc |







