Boletín Semanal de la Temperatura Superficial del Mar en el Litoral Peruano vol.7, N°05, 2022
| dc.contributor.author | Instituto del Mar del Perú | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-10T15:24:47Z | |
| dc.date.available | 2023-07-10T15:24:47Z | |
| dc.date.issued | 2022-02-04 | |
| dc.description.abstract | El Boletín Semanal de la Temperatura Superficial del Mar (TSM) en el Litoral Peruano (BS TLP) tiene el propósito de informar a los ciudadanos de las variaciones semanales de la TSM y sus anomalías en la costa peruana. EL BSTLP es un producto del Programa Presupuesto Por Resultados - PPR 068 El Niño “Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres” y su producto “Entidades Informadas en forma permanente y con pronósticos frente al Fenómeno El Niño”. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Boletín Semanal de la Temperatura Superficial del Mar en el Litoral Peruano [online]. Callao, Instituto del Mar del Perú. vol.7, N°5, 29 de enero-04 de febrero 2022 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12958/7795 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Instituto del Mar del Perú | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.subject | Oceanografía | es_ES |
| dc.subject | Temperatura del mar | es_ES |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.11 | es_ES |
| dc.title | Boletín Semanal de la Temperatura Superficial del Mar en el Litoral Peruano vol.7, N°05, 2022 | es_ES |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2022-02-05 - BS TLP N°05 Imarpe.pdf
- Tamaño:
- 975.71 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:







