Boletín Diario Oceanográfico vol. 12 N° 350, 2025
| dc.contributor.author | Instituto del Mar del Perú. Dirección General de Investigaciones Oceanográficas y Cambio Climático | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-06T12:21:40Z | |
| dc.date.available | 2026-02-06T12:21:40Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-17 | |
| dc.description.abstract | Las condiciones frías a lo largo del litoral persisten con un incremento en intensidad en la zona centro-sur. Particularmente frente a Chimbote y San Juan de Marcona se alcanzaron anomalías de –2,60°C. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12958/10584 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Instituto del Mar del Perú - IMARPE | |
| dc.publisher.country | Perú - Callao | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source.uri | Repositorio Digital IMARPE | |
| dc.subject | Oceanografía | |
| dc.subject | Temperatura del mar | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.11 | |
| dc.title | Boletín Diario Oceanográfico vol. 12 N° 350, 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |







