Boletín Diario Oceanográfico vol. 12 N° 330, 2025
| dc.contributor.author | Instituto del Mar del Perú. Dirección General de Investigaciones Oceanográficas y Cambio Climático | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T15:06:19Z | |
| dc.date.available | 2026-02-05T15:06:19Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-27 | |
| dc.description.abstract | Persisten las condiciones frías replegadas a la costa desde el norte de Paita hasta Ilo y la presencia de un pequeño núcleo cálido frente a San Juan de Marcona con valores de anomalía de hasta +1,62 °C. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12958/10561 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Instituto del Mar del Perú | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Oceanografía | |
| dc.subject | Temperatura del mar | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.11 | |
| dc.title | Boletín Diario Oceanográfico vol. 12 N° 330, 2025 | |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_93fc |







