Aspectos oceanográficos durante los experimentos de calibraciones hidroacusticas con anchovetas vivas. Crucero BIC Humboldt 9711 de Huacho a Pacasmayo
| dc.contributor.author | Morón Antonio, Octavio | |
| dc.contributor.author | Domínguez Obregón, Noel | |
| dc.date.accessioned | 2012-11-20T13:29:30Z | |
| dc.date.available | 2012-11-20T13:29:30Z | |
| dc.date.issued | 1998-04 | |
| dc.description | Informe IMARPE; n° 133, 1998, p. 26-40 | es_ES |
| dc.description.abstract | El crucero se desarrolló del 7 al 19 de noviembre de 1997, dividiéndose en dos etapas: La etapa I de calibración de equipos tuvo lugar en dos puntos muy próximos frente a Huacho, entre el 8 y el 13 de noviembre. La etapa II, de rastreo de pesca, se efectuó del 13 al 19 del mismo mes. La temperatura superficial en los puntos de calibración fluctuó de 18,8° C a 19,9° C con mínimos valores en horas de la noche y madrugada y las máximas después de medio día. Las salinidades de origen subtropical variaron de 35,12 a 35,22%. Durante el rastreo y pesca entre Huacho y Pacasmayo los valores de temperatura, salinidad y oxígeno variaron de 19,1 a 24,4° C, 35,14 a 35,37% y 3,3 a 6,9 mL/L, respectivamente. Se registraron anomalías térmicas positivas de +2,6 a +6,4° C, valores ascendentes de sur a norte y presencia de aguas subtropicales superficiales en toda la columna de agua. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Programa de Cooperación Técnica para la Pesca CEE - VECEP ALA 92/43 | |
| dc.identifier.citation | Inf. Inst. Mar Perú nº 133, 1998 | |
| dc.identifier.issn | 0378-7702 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12958/1475 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Instituto del Mar del Perú | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Informe;nº 133, 1998 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Instituto del Mar del Perú - IMARPE | |
| dc.source.uri | Repositorio Digital IMARPE | |
| dc.subject | Aspectos Oceanográficos | es_ES |
| dc.subject | Anchoveta | es_ES |
| dc.subject | Hidroacústica | es_ES |
| dc.title | Aspectos oceanográficos durante los experimentos de calibraciones hidroacusticas con anchovetas vivas. Crucero BIC Humboldt 9711 de Huacho a Pacasmayo | es_ES |
| dc.title.alternative | Experimentos de medición de la fuerza de blanco de blanco de anchoveta empleando peces vivos, y evaluación hidroacústica de recursos pelágicos. Crucero BIC Humboldt 9711 de Huacho a Pacasmayo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |







