Boletín Semanal de la Temperatura Superficial del Mar en el Litoral Peruano N°47, 2005
| dc.contributor.author | Instituto del Mar del Perú. Dirección General de Investigaciones Oceanográficas y Cambio Climático | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-11T17:22:14Z | |
| dc.date.available | 2025-06-11T17:22:14Z | |
| dc.date.issued | 2005-12-21 | |
| dc.description.abstract | Se muestran los valores medios semanales de la Temperatura Superficial del Mar (TSM, °C) registrados en las estaciones costeras de las sedes regionales del IMARPE y las Anomalías Térmicas (ATSM, °C) calculadas en base a los valores históricos. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12958/10130 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Instituto del Mar del Perú | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.subject | Oceanografía | es_ES |
| dc.subject | Temperatura del mar | es_ES |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.11 | es_ES |
| dc.title | Boletín Semanal de la Temperatura Superficial del Mar en el Litoral Peruano N°47, 2005 | es_ES |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | es_ES |







