Boletín Diario Oceanográfico vol. 13 N° 77, 2026
| dc.contributor.author | Instituto del Mar del Perú. Dirección General de Investigaciones Oceanográficas y Cambio Climático | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-19T20:03:35Z | |
| dc.date.available | 2026-03-19T20:03:35Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-18 | |
| dc.description.abstract | Continúan las condiciones cálidas en el norte (+3,58 °C) hasta Chimbote y el repliegue del enfriamiento en el sector central, reportando valores mínimos de -0,78 °C dentro de las 60 mn de la costa. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12958/10713 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Instituto del Mar del Perú | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Oceanografía | |
| dc.subject | Temperatura del mar | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.11 | |
| dc.title | Boletín Diario Oceanográfico vol. 13 N° 77, 2026 | |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_93fc |







