Anuario Científico Tecnológico IMARPE 2021
| dc.contributor.author | Instituto del Mar del Perú | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-27T20:23:55Z | |
| dc.date.available | 2022-12-27T20:23:55Z | |
| dc.date.issued | 2022-12 | |
| dc.description.abstract | Muestra los principales resultados de las investigaciones en el mar y las aguas continentales nacionales obtenidos durante el año 2021. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12958/6589 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Instituto del Mar del Perú | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.relation.isPartOf | urn:issn:1813-2103 | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.subject | Recursos marinos | es_ES |
| dc.subject | Mar peruano | es_ES |
| dc.subject | Oceanografía | es_ES |
| dc.subject | Acuicultura | es_ES |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.12 | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.11 | |
| dc.title | Anuario Científico Tecnológico IMARPE 2021 | es_ES |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | es_ES |







