Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/9780
Título : | Biogeochemical validation of an interannual simulation of the ROMS-PISCES coupled model in the Southeast Pacific |
Otros títulos : | Validación biogeoquímica de una simulación interanual del modelo acoplado ROMS-PISCES en el Pacífico Sudeste |
Autor : | Espinoza Morriberón, Dante Echevin, Vincent Tam Málaga, Jorge Ledesma Rivera, Jesús Oliveros Ramos, Ricardo Ramos, Jorge Romero, Carlos Y. |
Palabras clave : | Modelo PICES;ECH;clorofila;oxígeno disuelto;nutrientes |
Fecha de publicación : | 2016 |
Editorial : | Universidad Nacional Mayor de San Marcos |
Citación : | Espinoza-Morriberon, D., Echevin, V., Tam, J., Ledesma, J., Oliveros-Ramos, R., Ramos, J., & Romero, C. Y. (2016). Validación biogeoquímica de una simulación interanual del modelo acoplado ROMS-PISCES en el Pacífico Sudeste. Revista Peruana de Biología, 23(2), 159-168. https://doi.org/10.15381/rpb.v23i2.12427 |
Citación : | Revista Peruana de Biología, Vol. 23, Núm. 2 (2016) |
Resumen : | Currently biogeochemical models are used to understand and quantify key biogeochemical processes in the ocean. The ob-jective of the present study was to validate predictive ability of a regional configuration of the PISCES biogeochemical model on main biogeochemical variables in Humboldt Current Large Marine Ecosystem (HCLME). The statistical indicators used to evaluate the model were the bias, root-mean-square error, correlation coefficient and, graphically, the Taylor’s diagram. The results showed that the model reproduces the dynamics of the main biogeochemical variables (chlorophyll, dissolved oxygen and nutrients); in particular, the impact of El Niño 1997-1998 in the chlorophyll (decrease) and oxygen minimum zone depth (increase). However, it is necessary to carry out sensitivity studies of the PISCES model with different key parameters values to obtain a more accurate representation of the properties of the Ocean. |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12958/9780 |
ISSN : | 1727-9933 |
Aparece en las colecciones: | Artículos Científicos 2016 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Validación biogeoquímica de una simulación interanual.pdf | 1,25 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons