Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/973
Título : | La población del pingüino de Humboldt Spheniscus Humboldt en isla Pachacamac y el evento El Niño 1997-98 |
Otros títulos : | La poblacion del pingüino de Humboldt Spheniscus Humboldt en isla Pachacamac y el evento El Niño 1997-98 |
Autor : | Paz-Soldán, Luis Jahncke, Jaime |
Palabras clave : | Pingüino De Humboldt;Fenómeno El Niño |
Fecha de publicación : | dic-1998 |
Editorial : | IMARPE |
Citación : | Bol Inst Mar Perú. 17(1-2) 1998: p. 75-80 |
Citación : | Boletín IMARPE vol.17, nº 1-2, 1998 |
Resumen : | Se evaluó la población de pingüino de Humboldt en Isla Pachacamac, donde se encuentra la colonia más importante de la costa central del Perú. Durante 1997 la disponibilidad de alimento para los pingüinos en Pachacamac disminuyó como consecuencia del evento El Niño 97-98. Este cambio en la oferta de alimento, repercutió en la población de pingüinos que disminuyó de 535 individuos en junio a 92 en diciembre. Se observaron dos picos de puesta uno en abril y otro en agosto. El primer pico de puesta coincide con el descrito para Punta San Juan y ocurrió entre los meses de abril y mayo. El segundo pico en cambio, podría incluir individuos que se reproducen por segunda vez y aquéllos que fracasaron en la primera puesta, alentados por la aparente recuperación del alimento que se observó en agosto. |
Descripción : | Boletín IMARPE vol.17, nº 1-2, 1998; p. 75-80 |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12958/973 |
ISSN : | 0378-7699 |
Aparece en las colecciones: | Boletín 17(1-2), 1998 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BOL 17(1-2)-7.pdf | 144,82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons