Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/9232
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Instituto del Mar del Perú. Dirección General de Investigaciones Oceanográficas y Cambio Climático | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-07T14:26:48Z | - |
dc.date.available | 2024-08-07T14:26:48Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-03 | - |
dc.identifier.citation | Instituto del Mar del Perú. (2024). Boletín Diario Oceanográfico vol. 11, N° 215, 2024 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12958/9232 | - |
dc.description.abstract | El Boletín Diario Oceanográfico (BDO) presenta la evolución de variables esenciales del océano como la temperatura y salinidad del agua de mar a una frecuencia diaria. Esta información permite conocer las variaciones de estos parámetros en el mar peruano en un contexto local, regional y de macroescala. Para este fin se emplea información de productos satelitales disponibles así como mediciones de la temperatura del mar en los muelles costeros que administra el Instituto del Mar del Perú (IMARPE) en las localidades de Tumbes, Paita, San José, Chicama, Huanchaco, Chimbote, Huacho, Callao, Pisco, Matarani e Ilo. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto del Mar del Perú | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Instituto del Mar del Perú - IMARPE | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital IMARPE | es_ES |
dc.subject | Oceanografía | es_ES |
dc.subject | Temperatura del mar | es_ES |
dc.title | Boletín Diario Oceanográfico vol. 11 N° 215, 2024 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
dc.publisher.country | Perú - Callao | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.11 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Boletín Diario Oceanográfico 2024 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BDO 215 03-08-2024.pdf | 4,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons