Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/8640
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” (ENFEN) | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-14T13:35:47Z | - |
dc.date.available | 2024-02-14T13:35:47Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-04 | - |
dc.identifier.citation | Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” (ENFEN). (2020). Comunicado Oficial ENFEN N° 10-2020. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12958/8640 | - |
dc.description.abstract | La Comisión Multisectorial del ENFEN mantiene el estado del sistema de alerta en “Vigilancia de La Niña Costera” debido a que persisten las anomalías negativas de la temperatura del mar frente a la costa peruana y se espera que estas continúen en lo que resta del año. Respecto al próximo verano (diciembre 2020 a marzo 2021), la Comisión Multisectorial del ENFEN estima que para la región Niño 1+2, que incluye la zona norte y centro del mar peruano, la mayor probabilidad corresponde a las condiciones neutras (64 %). Para el Pacífico central (región Niño 3.4) la mayor probabilidad es de condiciones neutras (57%), seguida de condiciones de La Niña débil (29 %). La Comisión Multisectorial del ENFEN continuará monitoreando e informando sobre la evolución de las condiciones oceánicas y atmosféricas, y actualizando sus perspectivas en forma más frecuente. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” (ENFEN) | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Instituto del Mar del Perú - IMARPE | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital IMARPE | es_ES |
dc.subject | Fenómeno El Niño | es_ES |
dc.subject | Oceanografía | es_ES |
dc.subject | Condiciones meteorológicas | es_ES |
dc.subject | Temperatura del mar | es_ES |
dc.title | Comunicado Oficial ENFEN N° 10-2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
dc.publisher.country | Perú - Callao | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.11 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Comunicados ENFEN 2020 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Comunicado_Of_ENFEN N° 10-2020.pdf | 402,12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons