Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/8634
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” (ENFEN) | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-13T21:05:27Z | - |
dc.date.available | 2024-02-13T21:05:27Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-13 | - |
dc.identifier.citation | Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” (ENFEN). (2020). Comunicado Oficial ENFEN N° 04-2020. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12958/8634 | - |
dc.description.abstract | La Comisión Multisectorial ENFEN mantiene el estado de Alerta No Activo, debido a que se observan, en promedio, condiciones océano - atmosféricas alrededor de lo normal frente a la costa peruana y se espera que estas se mantengan al menos hasta mediados de otoño. En lo que resta del mes de marzo se espera la llegada de una onda Kelvin cálida, que sumada a la variabilidad atmosférica, podría incrementar la temperatura del mar y del aire en la costa norte del Perú, por lo que no se descarta la ocurrencia de algunos días con lluvias episódicas por encima de su promedio diario, en la zona baja y media de los departamentos de Tumbes y Piura principalmente, pero sin llegar a ser extraordinarias. Frente a este panorama, se recomienda a las entidades competentes considerar los escenarios de riesgo a corto y mediano plazo para tomar las medidas que correspondan. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” (ENFEN) | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Instituto del Mar del Perú - IMARPE | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital IMARPE | es_ES |
dc.subject | Fenómeno El Niño | es_ES |
dc.subject | Oceanografía | es_ES |
dc.subject | Condiciones meteorológicas | es_ES |
dc.subject | Temperatura del mar | es_ES |
dc.title | Comunicado Oficial ENFEN N° 04-2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
dc.publisher.country | Perú - Callao | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.11 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Comunicados ENFEN 2020 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Comunicado_Of_ENFEN N° 4-2020.pdf | 253,57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons