Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/8368
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Instituto del Mar del Perú | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-10T13:59:41Z | - |
dc.date.available | 2023-11-10T13:59:41Z | - |
dc.date.issued | 2016-03-31 | - |
dc.identifier.citation | Boletín Semanal de la Temperatura Superficial del Mar en el Litoral Peruano [online]. Callao, Instituto del Mar del Perú. vol.1, N°13, 25-31 de marzo 2016 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12958/8368 | - |
dc.description.abstract | El Boletín Semanal de la Temperatura Superficial del Mar en el Litoral Peruano es un producto de la Dirección General de Investigaciones Oceanográficas y Cambio Climático (DGIOCC) y las Sedes Descentralizadas del Instituto del Mar del Perú (IMARPE) en las localidades de Tumbes, Paita, San José, Huanchaco, Chimbote, Huacho, Callao, Pisco, Camaná e Ilo. Este producto tiene el propósito de informar a la sociedad de las variaciones térmicas y las anomalías en la costa peruana a una escala semanal. Las anomalías están estimadas con referencia al periodo 1981-2010 según disponibilidad. En el caso de las estaciones de Atico y Matarani, de reciente creación, sólo se presenta el valor de la temperatura. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto del Mar del Perú | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Instituto del Mar del Perú - IMARPE | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital IMARPE | es_ES |
dc.subject | Oceanografía | es_ES |
dc.subject | Temperatura del mar | es_ES |
dc.title | Boletín Semanal de la Temperatura Superficial del Mar en el Litoral Peruano vol.1, N°13, 2016 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
dc.publisher.country | Perú - Callao | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.11 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Boletín Semanal de la Temperatura Superficial del Mar en el Litoral Peruano 2016 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BS TLP N°13 2016.pdf | 1,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons