Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/8284
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Instituto del Mar del Perú | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-17T21:12:44Z | - |
dc.date.available | 2023-10-17T21:12:44Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-07 | - |
dc.identifier.citation | Boletín Semanal Oceanográfico y Biológico - Pesquero [online]. Callao, Instituto del Mar del Perú. vol.8, N°40, 7 de octubre 2023. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12958/8284 | - |
dc.description.abstract | El Boletín Semanal Oceanográfico y Biológico-Pesquero (BS-OBP) presenta la evolución de variables físicas en el océano y la atmósfera, de la estructura físico-química del océano frente a Paita -lugar referente del mar peruano para la vigilancia climática asociada a El Niño-Oscilación del Sur, así como de indicadores biológico-pesqueros. El objetivo es comprender los efectos de la variabilidad de corto plazo en las condiciones oceanográficas del mar peruano y componente biológico-pesquera. Esta información se sustenta en las redes observacionales in situ que administra el IMARPE y que se ha fortalecido en el marco del Programa Presupuesto Por Resultados - PPR 068 El Niño “Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres” y su producto “Entidades Informadas en forma permanente y con pronósticos frente al Fenómeno El Niño” del Estado Peruano. El BS-OBP pretende informar de forma oportuna y permanente sobre el estado del océano a diferentes grupos de interés y sociedad en general y contribuye a mejorar el conocimiento del mar peruano y coadyuvar a la gestión del riesgo de desastres del Estado Peruano. Finalmente, se informa que el monitoreo oceanográfico rutinario frente a Paita aún no se ha restablecido por lo que la información subsuperficial considera la información de perfiladores ARGO seleccionados, actualmente disponibles frente a la costa norte-centro del Perú. Se recomienda cautela en el uso de esta información debido a la naturaleza móvil de estos equipos oceanográficos. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto del Mar del Perú | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Instituto del Mar del Perú - IMARPE | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital IMARPE | es_ES |
dc.subject | Oceanografía | es_ES |
dc.subject | Temperatura del mar | es_ES |
dc.title | Boletín Semanal Oceanográfico y Biológico - Pesquero vol.8, N°40, 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
dc.publisher.country | Perú - Callao | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.11 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Boletín Semanal Oceanográfico y Biológico - Pesquero 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BS OBP N°40 2023.pdf | 5,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons