Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/731
Título : | Condiciones hidroquímicas del mar peruano a comienzos de otoño 1997. Crucero BIC Humboldt 9704 |
Otros títulos : | Crucero de evaluación hidroacústica de recursos pelágicos BIC SNP -1 9702-03 y BIC Humboldt 9704 |
Autor : | Flores Gonzáles, Georgina Córdova, José Solís Acosta, Juana Robles Cáceres, Carlos |
Palabras clave : | Oceanografía Química;Hidroquímica;Mar Peruano |
Fecha de publicación : | 1997 |
Editorial : | Instituto del Mar del Perú |
Citación : | Informe nº 127, 1997 |
Citación : | Informe;n° 127, 1997 |
Resumen : | Describe las condiciones hidroquímicas del mar peruano a comienzos de otoño 1997, efectuado en el BIC Humboldt 9704, encontrando en la superfie del mar las concentraciones de nutrientes (oxígeno, fosfatos, silicatos, nitratos y nititos) fueron bajas afuera de las cinco millas naúticas debido a las influencia de las aguas ecuatoriales superficiales y a las aguas subtropicales superficiales, masas de aguas caracterizadas por ser pobres en nutrientes y cuya presencia se debe a las condiciones anómalas de un año cálido ENOS. |
Descripción : | Informe IMARPE; n° 127, 1997, p. 63-71 |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12958/731 |
Aparece en las colecciones: | Informe IMARPE nº127, 1997 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INF 127-8.pdf | 754,5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons