Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/6993
Título : | Boletín Diario Oceanográfico vol. 9 N° 072, 2022 |
Autor : | Instituto del Mar del Perú. Dirección General de Investigaciones Oceanográficas y Cambio Climático |
Palabras clave : | Oceanografía;Temperatura del mar |
Fecha de publicación : | 14-mar-2022 |
Editorial : | Instituto del Mar del Perú |
Citación : | Boletín Diario Oceanográfico [online]. Callao, Instituto del Mar del Perú. vol. 9 N° 072, 2022 |
Resumen : | Reporta información diaria relacionada a las temperaturas y anomalías del nivel de superficie del ambiente marino y lacustre del Perú, en base a registros in situ y de percepción remota, con el propósito de monitorear las condiciones térmicas asociadas a los efectos de la variabilidad climática y del ciclo ENOS. |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12958/6993 |
Aparece en las colecciones: | Boletín Diario Oceanográfico 2022 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BDO 14-03-2022.pdf | 3,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons