Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/6744
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Instituto del Mar del Perú. Dirección General de Investigaciones en Oceanografía y Cambio Climático. Laboratorio de Hidrofísica Marina | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-29T23:31:26Z | - |
dc.date.available | 2022-12-29T23:31:26Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-22 | - |
dc.identifier.citation | Boletín Diario Oceanográfico [online]. Callao, Instituto del Mar del Perú. vol. 8, N° 172, 2021 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12958/6744 | - |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto del Mar del Perú | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Instituto del Mar del Perú - IMARPE | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital IMARPE | es_ES |
dc.subject | Oceanografia | es_ES |
dc.subject | Temperatura de mar | es_ES |
dc.title | Boletín Datos Oceanográfico. Vol. 8, N° 172, 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
dc.publisher.country | Perú - Callao | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.11 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Boletín Diario Oceanográfico 2021 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2021-06-22 - BDO N°172 Imarpe.pdf | 1,68 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons