Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/5338
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Instituto del Mar del Perú. Dirección General de Investigaciones en Oceanografía y Cambio Climático. Laboratorio de Hidrofísica Marina | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-21T16:59:17Z | - |
dc.date.available | 2022-10-21T16:59:17Z | - |
dc.date.issued | 2017-09-10 | - |
dc.identifier.citation | Boletín Diario Oceanográfico [online]. Callao, Instituto del Mar del Perú. vol.4 N°254, 2017 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12958/5338 | - |
dc.description.abstract | Reporta información diaria relacionada a las temperaturas y anomalías del nivel de superficie del ambiente marino y lacustre del Perú, en base a registros in situ y de percepción remota, con el propósito de monitorear las condiciones térmicas asociadas a los efectos de la variabilidad climática y del ciclo ENOS. | es_ES |
dc.language | spa | spa |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto del Mar del Perú | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ;vol.4 N°254, 2017 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Instituto del Mar del Perú - IMARPE | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital IMARPE | es_ES |
dc.subject | Oceanografía | es_ES |
dc.subject | Temperatura de mar | es_ES |
dc.title | Boletín Diario Oceanográfico vol.4 N°254, 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
dc.publisher.country | Perú - Callao | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.11 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Boletín Diario Oceanográfico 2017 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BDO 2017_09_11.pdf | 2,77 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons