Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/4832
Título : | Boletín Diario Oceanográfico vol.4 N°146, 2017 |
Autor : | Instituto del Mar del Perú. Dirección General de Investigaciones Oceanográficas y Cambio Climático |
Palabras clave : | Oceanografía;Temperatura del mar |
Fecha de publicación : | 26-may-2017 |
Editorial : | Instituto del Mar del Perú |
Citación : | Boletín Diario Oceanográfico [online]. Callao, Instituto del Mar del Perú. vol.4, N°146, 26 de mayo de 2017. |
Citación : | Boletín Diario Oceanográfico (BDO);vol. 4, N°146, 2017 |
Resumen : | El Boletín Diario Oceanográfico es un producto del Laboratorio de Hidrofísica Marina de la Dirección General de Investigaciones Oceanográficas y Cambio Climático (DGIOCC) del Instituto del Mar del Perú (IMARPE). Su propósito es informar de las variaciones de corto plazo de la temperatura superficial del mar peruano. Se sustenta en la red de estaciones costeras del IMARPE localizadas en Tumbes, Paita, San José, Chicama, Huanchaco, Chimbote, Huacho, Callao, Pisco, Matarani, Atico e Ilo. Complementariamente, a partir de la fecha, emplearemos información del producto Temperatura Superficial del Mar y Análisis de Hielo Marino Operacional (OSTIA, en inglés) del Servicio Meteorológico del Reino Unido para el análisis de la temperatura superficial del mar y sus anomalías. |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12958/4832 |
Aparece en las colecciones: | Boletín Diario Oceanográfico 2017 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BDO 4(146) 2017.pdf | 3,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons