Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/4658
Título : | Boletín Diario Oceanográfico vol.3 N°302, 2016 |
Autor : | Instituto del Mar del Perú. Dirección General de Investigaciones Oceanográficas y Cambio Climático |
Palabras clave : | Oceanografía;Temperatura del mar |
Fecha de publicación : | 28-oct-2016 |
Editorial : | Instituto del Mar del Perú |
Citación : | Boletín Diario Oceanográfico [online]. Callao, Instituto del Mar del Perú. vol.3, N°302, 28 de octubre de 2016. |
Citación : | Boletín Diario Oceanográfico (BDO);vol. 3, N°302, 2016 |
Resumen : | Reporta información diaria relacionada a las temperaturas y anomalías del nivel de superficie del ambiente marino y lacustre del Perú, en base a registros in situ y de percepción remota, con el propósito de monitorear las condiciones térmicas asociadas a los efectos de la variabilidad climática y del ciclo ENOS. |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12958/4658 |
Aparece en las colecciones: | Boletín Diario Oceanográfico 2016 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BDO 3(302) 2016.pdf | 829,62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons