Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/3957
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Instituto del Mar del Perú. Dirección General de Investigaciones Oceanográficas y Cambio Climático | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-13T19:54:14Z | - |
dc.date.available | 2022-04-13T19:54:14Z | - |
dc.date.issued | 2015-03-19 | - |
dc.identifier.citation | Boletín Diario Oceanográfico [online]. Callao, Instituto del Mar del Perú. vol.2, N°78, 19 de marzo de 2015. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12958/3957 | - |
dc.description.abstract | Reporta información diaria relacionada a las temperaturas y anomalías del nivel de superficie del ambiente marino y lacustre del Perú, en base a registros in situ y de percepción remota, con el propósito de monitorear las condiciones térmicas asociadas a los efectos de la variabilidad climática y del ciclo ENOS. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto del Mar del Perú | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Boletín Diario Oceanográfico (BDO);vol. 2, N°78, 2015 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Instituto del Mar del Perú - IMARPE | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital IMARPE | es_ES |
dc.subject | Oceanografía | es_ES |
dc.subject | Temperatura del mar | es_ES |
dc.title | Boletín Diario Oceanográfico vol.2 N°78, 2015 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
dc.publisher.country | Perú - Callao | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.11 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Boletín Diario Oceanográfico 2015 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BOD 2(78) 2015.pdf | 1,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons