Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/3957
Título : | Boletín Diario Oceanográfico vol.2 N°78, 2015 |
Autor : | Instituto del Mar del Perú. Dirección General de Investigaciones Oceanográficas y Cambio Climático |
Palabras clave : | Oceanografía;Temperatura del mar |
Fecha de publicación : | 19-mar-2015 |
Editorial : | Instituto del Mar del Perú |
Citación : | Boletín Diario Oceanográfico [online]. Callao, Instituto del Mar del Perú. vol.2, N°78, 19 de marzo de 2015. |
Citación : | Boletín Diario Oceanográfico (BDO);vol. 2, N°78, 2015 |
Resumen : | Reporta información diaria relacionada a las temperaturas y anomalías del nivel de superficie del ambiente marino y lacustre del Perú, en base a registros in situ y de percepción remota, con el propósito de monitorear las condiciones térmicas asociadas a los efectos de la variabilidad climática y del ciclo ENOS. |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12958/3957 |
Aparece en las colecciones: | Boletín Diario Oceanográfico 2015 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BOD 2(78) 2015.pdf | 1,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons