Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/3162
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Culquichicón Malpica, Zoila | - |
dc.contributor.author | Villanueva Gómez, Brenda Olenka | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-12T16:52:51Z | - |
dc.date.available | 2017-12-12T16:52:51Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12958/3162 | - |
dc.description | Tesis (Biólogo Pesquero).- Universidad Nacional de Trujillo. Facultad de Ciencias Biológicas. Facultad de Ciencias Biológicas. EAP de Biología Pesquera. | es_ES |
dc.description.abstract | Se determinó el alimento y hábitos alimentarios de Mugil cephalus "lisa" en la Región La Libertad durante el año 2016. Se analizaron 926 especímenes conformados por, juveniles y adultos. Los métodos utilizados para el análisis del contenido estomacal fueron: frecuencia de ocurrencia (FO), numérico y volumétrico. La dieta consistió en 32 géneros de presas que correspondían a los siguientes ítems: diatomeas bentónicas y pelágicas, dinoflagelados, copépodos, larvas, tintínidos y miscelánea. El método de frecuencia de ocurrencia indicó que los cuatro primeros ítems se presentaron durante todo el año, por otra parte, según el método numérico el fitoplancton dominó en 91 %; no obstante, fue el zooplancton (88 %) el que alcanzó el mayor valor por el método volumétrico. La lisa se alimentó en mayor cantidad de diatomeas, sin embargo volumétricamente el zooplancton fue más importante. Finalmente se concluye que la lisa es una especie planctónofaga, con una preferencia alimentaria por los copépodos ciclopoides (Oithona sp). | es_ES |
dc.description.abstract | ABSTRACT: The food and food habits of Mugil cephalus "lisa" were determined in La Libertad Region during 2016. A total of 926 juvenile and adult specimens were analyzed. The methods used for the analysis of stomach contents were: frequency of occurrence (FO), numerical and volumetric. The diet consisted of 32 prey genera corresponding to the following items: benthic and pelagic diatoms, dinoflagellates, copepods, larvae, tintinids and miscellaneous. The frequency of occurrence method indicated that the four first items were presented throughout the year, on the other hand, according to the numerical method phytoplankton dominated by 91%; However, according to the volumetric method zooplankton reached the highest value (88%). “Lisa” was fed on greater quantity of diatoms, nevertheless volumetrically the zooplankton was more important. Finally, it is concluded that lisa is a planktonic species, with a food preference for cyclopoid copepods (Oithona sp). | - |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Trujillo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.source | Instituto del Mar del Perú - IMARPE | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital IMARPE | es_ES |
dc.subject | Lisa | es_ES |
dc.subject | Alimentación | es_ES |
dc.subject | Mugil Cephalus | es_ES |
dc.subject | Perú - La Libertad | es_ES |
dc.title | Alimento y hábitos alimentarios de Mugil cephalus “lisa” en la Región La Libertad durante el año 2016 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Villanueva Gomez.pdf | 2,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons