Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/305
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Valdivia Gonzales, Julio | |
dc.contributor.author | Zuzunaga, Jorge | |
dc.contributor.author | Benites Rodríguez, Carlos | |
dc.date.accessioned | 2012-10-25T13:11:47Z | |
dc.date.available | 2012-10-25T13:11:47Z | |
dc.date.issued | 1983 | |
dc.identifier.citation | Inf. Inst. Mar Perú nº 85, 1983 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12958/305 | |
dc.description | Informe IMARPE; n° 85, 1983, 60 p. | es_ES |
dc.description.abstract | Describe la distribución del desove de las especies de anchoveta, sardina, jurel y caballa. Así mismo, indica la cantidad y ubicación de las mismas especies dentro del territorio del litoral peruano. | es_ES |
dc.description.sponsorship | IMARPE | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto del Mar del Perú | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Informe;nº 85, 1983 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.source | Instituto del Mar del Perú - IMARPE | |
dc.source.uri | Repositorio Digital IMARPE | |
dc.subject | Anchoveta | es_ES |
dc.subject | Jurel | es_ES |
dc.subject | Sardina | es_ES |
dc.subject | Caballa | es_ES |
dc.subject | Eureka | |
dc.title | Informe de la Operación Eureka XLIV. 23 - 26 setiembre 1980 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Informe IMARPE nº 85, 1983 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INF 85.pdf | 1,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons