Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/2983
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | De la Cruz Galloso, Jaime | |
dc.contributor.author | Ramírez Díaz, Paquita | |
dc.contributor.author | Llanos Urbina, Jorge | |
dc.date.accessioned | 2016-03-29T14:28:58Z | |
dc.date.available | 2016-03-29T14:28:58Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | Inf Inst Mar Perú 42(3), 2015. p. 321-327 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12958/2983 | |
dc.description | Informe IMARPE;Vol. 42, N° 3, 2015 p. 321-327 | |
dc.description.abstract | En marzo y junio 2010, se efectuaron evaluaciones poblacionales del recurso Donax spp., entre El Palo y playa La Punta del litoral de Lambayeque. La talla fluctuó entre 5 y 32 mm (marzo) y 7 a 33 mm (junio). La madurez gonadal en hembras en marzo, mostró el predominio de madurez total (24,35%), y en junio predominaron en estadio de evacuación parcial (22,2%) y evacuación total (18,9%). La densidad media en marzo varió entre 5,00 y 243,74 ind.m-2, encontrándose mayor concentración en El María y mayor dispersión en Playa Monsefú; en junio fluctuó entre 9,19 y 80,48 ind.m-2 con mayor concentración en El María. En marzo la población estimada fue 329,22 millones de individuos ± 27,96% y biomasa 702,24 t ± 27,94%; en junio fue 229,20 millones de individuos ± 32,69% y biomasa 577,27 t ± 31,91%. En marzo una mayor abundancia se registró en El María (110,90 millones de individuos) y Bodegones (81,28 millones de individuos), en junio El Gigante (50,83 millones de ejemplares) y El María (46,28 millones de ejemplares). | es_ES |
dc.description.abstract | Evaluation of natural banks of “palabritas” (Donax spp.) on the coast of Lambayeque, 2010. Inf Inst Mar Perú. 42(3): 321-327.-In March and June 2010, population resource Donax spp. evaluations were made, between El Palo and La Punta beach on the coast of Lambayeque. The size ranged from 5-32 mm (March) and 7-33 mm (June). Gonadal maturity in females in March, showed the full maturity predominance (24.35%), and in June predominated stage partial evacuation (22.2%) and total evacuation (18.9%). The average density in March ranged between 5.00 and 243.74 ind.m-2, being greater focus on El Maria and the greater dispersion in Playa Monsefú; in June he fluctuated between 9.19 and 80.48 ind.m-2 with increased focus on El Maria. In March the estimated population was 329.22 million of individuals± 27.96% and biomass 702.24 t ± 27.94%; in June was 229.20 million individuals ± 32.69% and biomass 577.27 t ±31.91%. In March a greater abundance was recorded at El Maria (110.90 million individuals) and Bodegones (81.28 million individuals) in June El Gigante (50.83 million samples) and Mary (46.28 million of individuals). | |
dc.description.sponsorship | Instituto del Mar del Perú | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Callao | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Informe IMARPE;Vol. 42, N° 3 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.source | Instituto del Mar del Perú - IMARPE | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital IMARPE | es_ES |
dc.subject | Donax Spp | es_ES |
dc.subject | Bancos Naturales | es_ES |
dc.subject | Bivalvos | es_ES |
dc.subject | Molusco | es_ES |
dc.title | Evaluación de bancos naturales de “palabritas” (Donax spp.) en el litoral de Lambayeque, 2010. | es_ES |
dc.title.alternative | Evaluation of natural banks of “palabritas” (Donax spp.) on the coast of Lambayeque, 2010. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Informe vol. 42(3) 2015 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INFORME 42( 3)-5.pdf | 8,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons