Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/2931
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vallaux, Camilo | - |
dc.date.accessioned | 2015-12-10T02:28:21Z | - |
dc.date.available | 2015-12-10T02:28:21Z | - |
dc.date.issued | 1931-04 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12958/2931 | - |
dc.description | p. 147-158 | es_ES |
dc.description.abstract | Aborda el fenómeno de la corriente de Humboldt y los cambios climatológicos que se desarrollan durante las estaciones en el litoral peruano. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Lima: | es_ES |
dc.publisher | Compañía Administradora del Guano | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Boletín 7;n° 4 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.source | Instituto del Mar del Perú - IMARPE | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital IMARPE | es_ES |
dc.subject | Corrientes Marinas | es_ES |
dc.subject | Corriente De Humboldt | es_ES |
dc.subject | Clima Costero | es_ES |
dc.subject | Oceanografía | es_ES |
dc.title | El problema de la corriente de Humboldt (I) | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Boletín de la Compañía Administradora del Guano |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CAG 7(4)-1.pdf | 1,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons