Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/2022
Título : | Características oceanográficas físicas del mar peruano en la primavera 2005 |
Otros títulos : | Peruvian sea physic oceanographic characteristics in spring 2005 |
Autor : | Tello Alejandro, Enrique |
Palabras clave : | Oceanografía |
Fecha de publicación : | dic-2009 |
Editorial : | Instituto del Mar del Perú |
Citación : | Informe; 36(3-4) |
Resumen : | El crucero BIC Olaya y SNP2 0511-12, realizado desde Paita (5°S) a Tambo de Mora (13°30’S), registró que las condiciones oceanográficas físicas, mostraron el repliegue de las isotermas de 19 °C y 18 °C, dentro de las 50 mn frente a la zona de Chérrepe a Pucusana (7°S – 12°30’S), debido al desplazamiento hacia la costa de aguas cálidas del oeste (20 y 21 °C), que se aproximaron a la zona costera de Punta Bermejo (10°30’S) al Callao (12°S). |
Descripción : | 5 p. |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12958/2022 |
ISSN : | 0378-7702 |
Aparece en las colecciones: | Informe vol. 36(3-4), 2009 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INF. 36(3-4)-4.pdf | 7,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons