Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/1946
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Salazar Céspedes, Carlos Martín | - |
dc.contributor.author | Chacón Nieto, Germán | - |
dc.contributor.author | Alarcón Vélez, Julio | - |
dc.date.accessioned | 2012-11-26T16:33:08Z | - |
dc.date.available | 2012-11-26T16:33:08Z | - |
dc.date.issued | 2006-09 | - |
dc.identifier.issn | 0378-7702 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12958/1946 | - |
dc.description | 13 p. | es_ES |
dc.description.abstract | Estudia el comportamiento de las redes pelágicas tipo 266x900 durante 146 operaciones de arrastre. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto del Mar del Perú | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Informe;nº 8 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.source | Instituto del Mar del Perú - IMARPE | - |
dc.source.uri | Repositorio Digital IMARPE | - |
dc.subject | Recursos Pelágicos | es_ES |
dc.subject | Netsonda | es_ES |
dc.subject | Red De Arrastre | es_ES |
dc.title | Comportamiento de dos redes de arrastre pelágicas: tipos 266x900 mm y 140x1200 mm en el verano 2002 | es_ES |
dc.title.alternative | Performance of two pelagic nets: types 266x900 mm and 140x1200 mm in the summer 2002 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Informe vol. 33(3), 2006 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INF. 33(3)-8.pdf | 3,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons