Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/1898
Título : | Condiciones oceanográficas del mar peruano durante el verano 2000 |
Otros títulos : | Condiciones oceanograficas del mar peruano durante el verano 2000 |
Autor : | Vásquez Espinoza, Luis García Díaz, Walter |
Palabras clave : | Hidroacustica;Oceanografía |
Fecha de publicación : | feb-2001 |
Editorial : | Instituto del Mar del Perú |
Citación : | Informe;n° 5 |
Resumen : | Durante la realización del Crucero de Evaluación Hidroacústica, la ATSM variaron en enero de -0,9 °C a +3,9 °C |
Descripción : | 9 p. |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12958/1898 |
ISSN : | 0378-7702 |
Aparece en las colecciones: | Informe nº159, 2001 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INF 159-5.pdf | 2,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons