Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/1796
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Castillo Valderrama, Ramiro | |
dc.contributor.author | Gutiérrez Torero, Mariano | |
dc.contributor.author | Peraltilla Neyra, Salvador | |
dc.contributor.author | Herrera Almirón, Naldi | |
dc.date.accessioned | 2012-11-25T23:32:22Z | |
dc.date.available | 2012-11-25T23:32:22Z | |
dc.date.issued | 2004-03 | |
dc.identifier.issn | 0378-7699 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12958/1796 | |
dc.description | p. 73-80 | es_ES |
dc.description.abstract | La biomasa se determino por el método de estratificación, en áreas isoparalitorales de 10x30’. Se utilizaron los programas ECHOVIEW, MAPINFO Y EXCEL para el procesamiento de datos. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto del Mar del Perú | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Informe;nº 7 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.source | Instituto del Mar del Perú - IMARPE | - |
dc.source.uri | Repositorio Digital IMARPE | - |
dc.subject | Biomasa | es_ES |
dc.subject | Isoparalitorales | es_ES |
dc.title | Biomasa de las especies pelágicas más abundantes e importantes del mar peruano en el invierno 2001 | es_ES |
dc.title.alternative | Biomass of the most abundant and important pelagic species in Peruvian sea during winter 2001 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Informe vol. 32(1), 2004 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INF. 32(1)-7.pdf | 3,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons