Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/1710Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Instituto del Mar del Perú | - |
| dc.date.accessioned | 2012-11-23T02:02:36Z | - |
| dc.date.available | 2012-11-23T02:02:36Z | - |
| dc.date.issued | 1974-02 | - |
| dc.identifier.citation | Inf. Esp. Inst. Mar Perú nº 152, 1974 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12958/1710 | - |
| dc.description | 17 p. | es_ES |
| dc.description.abstract | Brinda información que permite lograr una mejor comprensión de los fenómenos oceanográficos-meteorológicos con lo cual se podrá seguir los cambios que se operen mes a mes tanto en el mar como en la atmósfera | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | IMARPE | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Informe Especial;nº 152 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
| dc.source | Instituto del Mar del Perú - IMARPE | - |
| dc.source.uri | Repositorio Digital IMARPE | - |
| dc.subject | Oceanografía | es_ES |
| dc.subject | Aspectos Oceanograficos | es_ES |
| dc.title | Cartas mensuales de promedios y desviaciones de datos oceanográficos y meteorológicos en noviembre y diciembre de 1973 | es_ES |
| dc.title.alternative | Cartas mensuales de promedios y desviaciones de datos oceanograficos y meteorologicos en noviembre y diciembre de 1973 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Informe Especial nº 152, 1974 | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| INF ESP. 152.pdf | Cartas mensuales de promedios y desviaciones de datos oceanográficos y meteorológicos en noviembre y diciembre de 1973 | 493,05 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
