Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/1647
Título : | Cartas de temperatura superficial promedio del mar, durante Octubre de 1970 |
Otros títulos : | Cartas de temperatura superficial promedio del mar, durante Octubre de 1970 |
Autor : | Instituto del Mar del Perú |
Palabras clave : | Temperatura Superficial Del Mar;Aguas Costeras |
Fecha de publicación : | dic-1970 |
Editorial : | IMARPE |
Citación : | Inf. Esp. Inst. Mar Perú nº 71, 1970 |
Citación : | Informe Especial;nº 71 |
Resumen : | Brinda información sobre la temperatura superficial del mar, con el fin de orientar a la actividad pesquera e industrias conexas para un aprovechamiento efectivo de los recursos, haciendo predicciones a corto y largo plazo sobre las condiciones del mar. |
Descripción : | 4 p. |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12958/1647 |
Aparece en las colecciones: | Informe Especial nº 71, 1970 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INF ESP. 71.pdf | Cartas de temperatura superficial promedio del mar, durante Octubre de 1970 | 85,91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons