Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/1623
Título : | Producción primaria y fitoplancton en las aguas costeras peruanas |
Otros títulos : | Produccion primaria y fitoplancton en las aguas costeras peruanas |
Autor : | Guillén, Oscar Rojas de Mendiola, Blanca Izaguirre de Rondán, Raquel |
Palabras clave : | Plancton;Oceanografía;Ambiente Marino |
Fecha de publicación : | ene-1970 |
Editorial : | IMARPE |
Citación : | Inf. Esp. Inst. Mar Perú nº 56, 1970 |
Citación : | Informe Especial;n° 56 |
Resumen : | Presenta los resultados de los cruceros estacionales (verano, otoño, invierno y primavera) realizados durante el año 1964, con el objeto de incrementar el conocimiento referente a la distribución y variación estacional del plancton y la capacidad de producción en las aguas costeras peruanas. |
Descripción : | P. 47 - 82 |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12958/1623 |
Aparece en las colecciones: | Informe Especial nº 56, 1970 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INF ESP. 56.2.pdf | Producción primaria y fitoplancton en las aguas costeras peruanas | 1,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons