Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/1593
Título : | Biomasas de las principales especies recursos pesqueros durante el verano 1999. Crucero BIC Jose Olaya Balandra 9902-03, de Tumbes a Tacna |
Otros títulos : | Crucero de evaluación hidroacústica de recursos pelágicos BIC José Olaya Balandra 9902-03. De Tumbes a Tacna |
Autor : | Castillo Valderrama, Ramiro Gutiérrez Torero, Mariano Peraltilla Neyra, Salvador Herrera Almirón, Naldi |
Palabras clave : | Recursos Pesqueros;Anchoveta;Sardina;Jurel;Caballa;Samasa;Evaluacion Hidroacustica |
Fecha de publicación : | ago-1999 |
Editorial : | Instituto del Mar del Perú |
Citación : | Inf. Inst. Mar Perú nº 147, 1999 |
Citación : | Informe;n° 147 |
Resumen : | Se describe la biomasa de los principales recursos encontrados durante este crucero de evaluación hidroacústica: anchoveta, sardina, jurel, caballa, samasa, vinciguerria, falso volador, bagre, pez cinta, entre otros. |
Descripción : | p. 31-45 |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12958/1593 |
ISSN : | 0378-7702 |
Aparece en las colecciones: | Informe nº147, 1999 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INF 147-4.pdf | 5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons