Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/1562
Título : | Biomasa de recursos pesqueros a finales del invierno 1998. Crucero BIC Humboldt y BIC Jose Olaya Balandra 9808-09, de Paita a Tacna. |
Otros títulos : | Crucero de evaluación hidroacústica de recursos pelágicos BIC Humboldt y BIC José Olaya Balandra 9808-09 de Paita a Los Palos (Tacna) |
Autor : | Castillo Valderrama, Ramiro Gutiérrez Torero, Mariano Peraltilla Neyra, Salvador Herrera Almirón, Naldi |
Palabras clave : | Red De Arrastre;Recursos Pelágicos;Biomasa |
Fecha de publicación : | dic-1998 |
Editorial : | Instituto del Mar del Perú |
Citación : | Informe;n° 141, 1998 |
Resumen : | Se estimó la biomasa de las especies: anchoveta, Engraulis ringens; sardina, Sardinops sagax sagax; jurel, Trachurus picturatus murphyi; caballa, Scomber japonicus peruanus; samasa, Anchoa nasus; vinciguerria, falso volador, Prionotus stephanophrys y bagre, Galeichthys peruvianus; mediante técnicas hidroacústicas durante el crucero realizado entre el 20 de agosto y el 18 de septiembre de 1998, a bordo del BIC Humboldt, del BIC José Olaya Balandra y las lanchas IMARPE IV e IMARPE V. El diseño para la obtención de datos fue el sistemático paralelo con transectos perpendiculares a la costa con una separación entre ellos de 14 mn. El equipo utilizado fue la ecosonda científica EK-500 Simrad a frecuencias de 38 y 120 kHz, en un rango de detección de 3,5 a 400 m de profundidad. Las calibraciones hidroacústicas se realizaron en la Isla San Lorenzo (Callao). La obtención de la biomasa se determinó por el método de estratificación por rectángulos constituidos en áreas isoparalitorales de 10 x 30 mn. |
Descripción : | Informe IMARPE; n° 141, 1998, p. 136-155 |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12958/1562 |
ISSN : | 0378-7702 |
Aparece en las colecciones: | Informe IMARPE nº141, 1998 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INF 141-13.pdf | 3,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons